| 2022 | attribuibile a COOP | attribuibile ad INTEGRA | |
|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 470.871.051 | 461.381.016 | 9.490.035 |
| Margine Operativo lordo (EBITDA) | 603.163 | 603.163 | |
| Risultato Operativo (EBIT) | 119.198 | 119.198 | |
| Risultato Lordo (EBT) | 625.326 | 625.326 | |
| Risultato Netto | 621.496 | 621.496 |
| 2022 | |
|---|---|
| Capitale Sociale | 44.735.492 |
| Riserve | 2.139.810 |
| Risultato dell'esercizio | 621.496 |
| Mezzi Propri (MP) | 42.715.989 |